| 2011年 | 6月 | プライバシーマーク更新 |
|---|---|---|
| 6月 | 資本金2億775万円に増資 | |
| 1月 | 日本通信株式会社のMVNEサービスを活用し、MVNOとしてアンドロイド・スマートフォンを使った音声・データ通信サービス『R-sky』(アールスカイ)を提供開始 | |
| 2010年 | 12月 | アンドロイド・スマートフォン『Rstream A1』の販売を開始 |
| 6月 | アンドロイド端末の開発と日本のモバイルマーケットの開拓でMUCHTEL Technology Inc.(マッチテル)、Foxconn International Holdings Ltd.(フォックスコン)と提携 | |
| 6月 | MVNO事業で日本通信株式会社と提携 | |
| 5月 | 東京支社を赤坂に移転 | |
| 2008年 | 11月 | 「EZMYスタイリング」ECスタート |
| 10月 | 「EZMYスタイリング」男性メニュースタート。「MEN’S JOKER」とタイアップ。 | |
| 8月 | 動画エンジン「アールムービー」が山佐株式会社様に採用 | |
| 6月 | KDDI株式会社との合同企画「EZ MYスタイリング」スタート | |
| 3月 | マルチキャリア対応「占い師の助言デラックス」スタート | |
| 2007年 | 12月 | 資本金1億5,775万円に増資 |
| 12月 | 西川コミュニケーションズ株式会社と業務及び資本提携 | |
| 11月 | 資本金を1億4,775万円に増資 | |
| 7月 | i-mode公式サイト「ヘアチェン!」スタート | |
| 6月 | プライバシーマーク認証取得 | |
| 2月 | 「ヘアチェン!」で株式会社田谷と業務提携 | |
| 2006年 | 11月 | 東京オフィスを麻布十番へ移転 |
| 9月 | ソフトバンク公式サイト「占い師の助言」スタート | |
| 9月 | iモード公式サイト「占い師の助言」スタート | |
| 7月 | 「ワイヤレスジャパン」に出展 | |
| 4月 | au北陸支社オフィシャルサイト「北陸オススメ」コラボ開始 | |
| 4月 | 資本金9,775万円へ増資 | |
| 3月 | au東北支社オフィシャルサイト「東北オススメ」コラボ開始 | |
| 3月 | ウィルコム公式サイト「占い師の助言」スタート | |
| 3月 | バイ・エア株式会社と株式会社ベルソフトウェアカンパニーが合併し 社名を株式会社アールストリームとする |
|
| 2月 | 資本金8,725万円へ増資 | |
| 2005年 | 10月 | au中部支社オフィシャルサイト「中部プラス」コラボ開始 |
| 10月 | 携帯3キャリア対応「防犯用ASPシステム」運用開始 | |
| 10月 | 中国にて中国移動通信(チャイナモバイル)公式サイトとして 「ヘアチェン!」スタート |
|
| 9月 | au関西支社オフィシャルサイト「関西オススメ」コラボ開始 | |
| 7月 | EZweb公式サイト「占い御殿」スタート | |
| 4月 | 携帯3キャリア対応「防災用ASPシステム」運用開始 | |
| 3月 | 資本金2,500万円へ増資 | |
| 2004年 | 7月 | 「ヘアチェン!」にてBREW公式プロバイダーとなる |
| 7月 | 三洋電機様オフィシャルサイト「SANYOケータイプラネット」コラボ開始 | |
| 5月 | EZweb公式サイト「占助広場」スタート | |
| 2月 | EZweb公式サイト「占い師の助言」スタート | |
| 2003年 | 12月 | EZweb公式サイト「ヘアチェン!」スタート |
| 2002年 | 12月 | EZweb公式サイト「エアカード」でauの公式cp(コンテンツプロバイダ)となる |
| 2001年 | 4月 | KDDI基幹システム統合プロジェクトに参画 |
| 4月 | バイ・エア株式会社設立 |



